ИНФРАКРАСНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (ИЗЛУЧАТЕЛИ)
с плоской излучающей поверхностью
ИКН-204
Технические характеристики |
||||||
Наименование показателя | Электрическая мощность, Вт | |||||
250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||
Электрическая мощность на единицу поверхности излучения (2), Вт/см² | 1,4 | 2,2 | 3,4 | 4,5 | 5,6 | |
Температура излучающей поверхности(1), °С | 380 | 480 | 570 | 650 | 710 | |
Удельная поверхностная энергия излучения(1), Вт/см² | 1,00 | 1,75 | 2,75 | 3,95 | 5,08 | |
Эффективный диапазон длин волн инфракрасного излучения, мкм | 2,25-10,8 | 1,95-9,3 | 1,75-8,4 | 1,65-7,7 | 1,5-7,15 | |
Длина волны максимума спектральной интенсивности излучения, мкм | 4,4 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 2,9 | |
Время достижения рабочей температуры при включении(1), мин, не более | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
Максимальная допустимая температура корпуса излучателя, °С | 750 | |||||
Напряжение питания переменного тока (50 Гц), В | 220/230 | |||||
Режим работы | Продолжительный под надзором ГОСТ 16617 | |||||
Размеры излучающей поверхности (длина х ширина), мм | 122x122 | |||||
Расчетная площадь поверхности излучения, см² | 178,6 | |||||
Масса в снаряженном состоянии, г, не более | 230 | |||||
¹ - достигается в корпусе электрообогревателя инфракрасного НОМАКОН ЭИП-212 (установлено 2 излучателя) при температуре окружающей среды от +18 до +25 °С ² - диаграммы разогрева и охлаждения излучателей марки ИКН-204 приведены для температур излучающей поверхности Тизл. , °С, соответствующих заданным табличным значениям электрической мощности на единицу поверхности излучения Руд. , Вт/см² |
Излучатель инфракрасный керамический ТУ BY 190454267.004-2015![]() |
|
ИКН-1 | - обозначение модели излучателя - с вогнутой излучающей поверхностью ( выпускаются модели 1, 2 и 3). |
01 | - обозначение модификации - модификация с размером 245х60 мм (выпускаются модификации 01, 02, 03, 04). |
1,0 | - номинальная потребляемая электрическая мощность, кВт. |
230 | - номинальное значение напряжения питания переменного тока, 220/230 В, 50 Гц. |
1 | - 1-без термопары, 2–с термопарой. |