ИНФРАКРАСНЫЕ КВАРЦЕВЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (ИЗЛУЧАТЕЛИ)
ИКН-403
Технические характеристики |
||||||
Наименование показателя | Электрическая мощность, Вт | |||||
60 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||
Электрическая мощность на единицу поверхности излучения (2), Вт/см² | 2,4 | 4,0 | 6,1 | 8,1 | 10,1 | |
Температура излучающей поверхности(1), °С | 390 | 520 | 630 | 700 | 740 | |
Удельная поверхностная энергия излучения(1), Вт/см² | 1,25 | 2,32 | 3,50 | 4,50 | 5,28 | |
Эффективный диапазон длин волн инфракрасного излучения, мкм | 2,1-9,9 | 1,8-8,45 | 1,6-7,65 | 1,5-7,15 | 1,45-6,9 | |
Длина волны максимума спектральной интенсивности излучения, мкм | 4,1 | 3,5 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | |
Время достижения рабочей температуры при включении(1), мин, не более | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
Максимальная допустимая температура корпуса излучателя, °С | 780 | |||||
Напряжение питания переменного тока (50 Гц), В | 220/230 | |||||
Режим работы | Продолжительный под надзором ГОСТ 16617 | |||||
Размеры излучающей поверхности (длина х ширина), мм | 62х60, 42х59 | |||||
Расчетная площадь поверхности излучения, см² | 31,7 | |||||
Масса в снаряженном состоянии, г, не более | 140 | |||||
¹ - достигается в корпусе электрообогревателя НОМАКОН ЭИУС-211 (устанавливаются 4 излучателя) при температуре окружающей среды от +18 до +25 °С ² - диаграммы разогрева и охлаждения излучателей марки ИКН-403 приведены для температур излучающей поверхности Тизл. , °С, соответствующих заданным табличным значениям электрической мощности на единицу поверхности излучения Руд. , Вт/см² |
Излучатель инфракрасный керамический ТУ BY 190454267.005-2015![]() |
|
ИКН-4 | - обозначение модели излучателя (излучатель инфракрасный кварцевый); |
01 | - обозначение модификации (модификация с размером корпуса 248х60 мм, всего выпускаются модификации с размером корпуса 01, 02, 03 и 04); |
1,0 | - номинальная потребляемая электрическая мощность, кВт. |
230 | - номинальное значение напряжения питания переменного тока, 220/230 В, 50 Гц. |
1 | - 1-без термопары, 2–с термопарой |